Produtos
Os óculos de visão noturna PVS31 são dispositivos de visão noturna famosos no mercado mundial e bem aceitos no mercado militar.
A LinduNV oferece o kit de alojamento PVS31 e o dispositivo completo, adequado para tubo intensificador de imagem MX10160, e também pode personalizar a versão do tubo intensificador de imagem com controle de ganho manual MX11769.
Main features:
1. Design com FOV40 e FOV50 graus
2. Padrão IP65 à prova d’água, recomendação militar IP67 à prova d’água
3. Indicador de infravermelho e bateria fraca, forte proteção contra luz
4. Função “Desligamento/ligação automáticos ao virar para cima/baixo e desligamento automático ao virar para o lado”
5. Suporte à versão de controle de ganho manual personalizado

O sistema óptico de alta qualidade proporciona pouca distorção óptica, é durável e leve (480g), confortável de usar, adequado para patrulhas de campo de longa duração, missões táticas ou aventuras noturnas. Os óculos de visão noturna PVS31 são uma escolha atraente entre os óculos de visão noturna acessíveis.
| intensificador de imagem Gen2+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolução(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Ganho(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Tubo intensificador de imagem Gen3 | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolução(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Ganho(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Elétrico(Elétrica) | ||||
| Tipo de Bateria | CR123/AA | |||
| Faixa de tensão | 1.5-4.2V | |||
| Modelo de switch | ON/IR/AUTO | |||
| Poder | <0.1W | |||
| Função automática | desligamento automático ao virar para cima, ligação automática ao virar para baixo, desligamento automático ao virar para o lado | |||
| Tempo de trabalho | 40-100H | |||
| Iluminador infravermelho | 850nm 20mW | |||
| Indicador IR | Yes | |||
| Óptico | ||||
| Ampliação | 1X | |||
| FOV | 40±2° or 50±2° | |||
| Distorção óptica | 1% Max | |||
| Faixa de dioptria | ±5° | |||
| Abertura óptica | F1.18 22.5mm | |||
| Alcance do foco(M) | 0.25–∞ | |||
| Alívio para os olhos | 30mm | |||
| MTF óptico | 120LP/mm | |||
| Estrutura | ||||
| Tipo de foco | Manual | |||
| Faixa IPD | 50-85mm | |||
| Tipo de bloqueio IPD | Manual | |||
| Faixa de temperatura | -40℃~+55℃ | |||
| Faixa de umidade | 5%-95% | |||
| Padrão à prova d’água | IP65 | |||
| Tamanho | 115x105x85mm(fechar) | |||
| Peso | 480g | |||
* Este produto está em conformidade com os padrões de qualidade MIL-STD-810G e não está sujeito às restrições de controle de exportação do ITAR.
O corpo inteiro é feito de plástico de alta qualidade, com padrão militar, e os tubos são fáceis de comprar na América do Norte e Europa. Envie sua solicitação através do formulário de contato abaixo e você receberá uma resposta em até 12 horas. Obrigado.