Produtos
O LDNV003TH da LinduNV apresenta operações separadas para funções de visão noturna e imagem térmica, o que oferece mais estabilidade do que as câmeras térmicas de encaixe. Os módulos de óculos de fusão de imagem térmica para visão noturna podem ser atualizados para uma versão térmica de fusão de baixa luminosidade com saída de vídeo, por meio de um transmissor de sinal Wi-Fi para obter transmissão Wi-Fi.
Cinco modos de imagem (calor branco / calor preto / fundo verde / vermelho / contorno) podem ser alternados com um botão. Ele combina custo-benefício e praticidade de visão noturna, tornando-se a melhor escolha para usuários profissionais de visão noturna.
Principais características
1. Óculos de visão noturna com fusão de imagem térmica mais baratos
2. Corpo totalmente em liga de alumínio, estrutura de fuselagem de alta resistência, primeira escolha para uso militar
3. À prova d’água padrão IP65, IP67 opcional
4. Compatível com tubos intensificadores de imagem Gen2+ e Gen3
5. Função automática, desligamento automático por flip-up, ativação automática por flip-down
6. IR integrado e indicador de bateria fraca
7. O Thermal pode escolher resolução 384 e 640
| Tubo intensificador de imagem Gen2+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400 | |||
| SNR(dB) | 23-25 | |||
| Resolução(lp/mm) | 64-67 | |||
| Ganho(cd/m²/lx) | 20000 | |||
| Fósforo | Fósforo Verde P43 | |||
| Elétrico(Elétrica) | ||||
| Tipo de Bateria | AA | |||
| Faixa de tensão | 2.6-4.2V | |||
| Modelo de switch | ON/IR/AUTO | |||
| Poder | <0.1W | |||
| Função automática | Vire para cima/baixo | |||
| Tempo de trabalho | 60-100H | |||
| Iluminador infravermelho | 850nm 20mW | |||
| Indicador IR | Yes | |||
| Óptico | ||||
| Ampliação | 1X | |||
| FOV | 40±2° | |||
| Distorção óptica | 2% Max | |||
| Faixa de dioptria | ±5° | |||
| Abertura óptica | F1.2 25mm | |||
| Alcance do foco | 0.25M–∞ | |||
| Estrutura | ||||
| Tipo de foco | Manual | |||
| Faixa de temperatura | -40℃~+55℃ | |||
| Faixa de umidade | 5%-98% | |||
| Padrão à prova d’água | IP65 | |||
| Tamanho | 115x127x69mm | |||
| Peso | 468g(sem bateria) | |||
| Parâmetros do módulo de imagem térmica | ||||
| Tipo de sensor | Térmico infravermelho não refrigerado | |||
| Resolução do detector | 384×288 | |||
| Comprimento de onda aplicável | 8-12um | |||
| Distância focal da lente objetiva | foco fixo | |||
| Abertura objetiva | F1.0 | |||
| Brilho | Ajustável | |||
| Alcance do foco | 250mm–∞ | |||
| Modo de imagem | Calor branco/calor preto/fundo verde/vermelho/contorno | |||
* Este produto está em conformidade com os padrões de qualidade MIL-STD-810G e não está sujeito às restrições de controle de exportação do ITAR.
O corpo inteiro é feito de plástico de alta qualidade, com padrão militar, e os tubos são fáceis de comprar na América do Norte e Europa. Envie sua solicitação através do formulário de contato abaixo e você receberá uma resposta em até 12 horas. Obrigado.