Produtos
O mini monocular de visão noturna LinduNV LDNV016 NV5031 foi desenvolvido com base nos óculos de visão noturna PVS31. Oferecemos duas versões de campo de visão (FOV) de 50° e 40°. Adotamos um design de vidro de alta qualidade, com distorção óptica mínima. O design e a produção atendem aos padrões de qualidade militar. É adequado para uso militar, segurança, observação noturna e outros campos. Também é uma escolha melhor para o mercado varejista.
Pode ser adaptado ao tubo intensificador de imagem MX10160, que suporta fósforo verde ou branco gen2+ ou gen3. Nossos outros produtos, como os óculos de visão noturna PVS31, os óculos de visão noturna LD-NVG32, o monocular de visão noturna PVS14 e os óculos de visão noturna panorâmicos de tubo quádruplo GPNVG-18, são todos adaptados ao tubo intensificador de imagem MX10160.
Principais características:
1. Design com FOV40 e FOV50 graus
2. O monocular de visão noturna mais leve do mercado mundial, apenas 220g com tubo intensificador de imagem
3. Indicador de infravermelho e bateria fraca, forte proteção contra luz
4. Função automática, desligamento automático por flip-up, ativação automática por flip-down
5. À prova d’água padrão IP65, IP67 opcional

| intensificador de imagem Gen2+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| FOM | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
| SNR(dB) | ≥23 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolução(lp/mm) | ≥60 | ≥64 | ≥68 | |
| Ganho(cd/m²/lx) | 8000-12000 | 12000-20000 | ||
| Tubo intensificador de imagem Gen3 | ||||
| FOM | FOM1200+ | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ |
| SNR(dB) | ≥22 | ≥25 | ≥28 | |
| Resolução(lp/mm) | ≥51 | ≥55 | ≥60 | ≥64 |
| Ganho(cd/m²/lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 12000-20000 | |
| Elétrico(Elétrica) | ||||
| Tipo de Bateria | CR123/AA | |||
| Faixa de tensão | 1.5-4.2V | |||
| Modelo de switch | ON/IR/AUTO | |||
| Poder | <0.1W | |||
| Função automática | Vire para cima/baixo | |||
| Tempo de trabalho | 80-200H | |||
| Iluminador infravermelho | 850nm 20mW | |||
| Indicador IR | Yes | |||
| Óptico | ||||
| Ampliação | 1X | |||
| FOV | 40±2° | |||
| Distorção óptica | 1% Max | |||
| Faixa de dioptria | ±5° | |||
| Abertura óptica | F1.18 22.5mm | |||
| Alcance do foco(M) | 0.25–∞ | |||
| Alívio para os olhos | 30mm | |||
| MTF óptico | 120LP/mm | |||
| Estrutura | ||||
| Tipo de foco | Manual | |||
| Faixa de temperatura | -40℃~+55℃ | |||
| Faixa de umidade | 5%-95% | |||
| Padrão à prova d’água | IP65 | |||
| Tamanho | 115x73x44mm | |||
| Peso | 220g | |||
* This product complies with MIL-STD-810G quality standards and is not subject to ITAR export control restrictions.
The full body made by high quality plastic military standard quality, the tubes easy to buy at North American and European, please send inquiry through below contact form, you will got reply in 12 hours. Thanks